? 產(chǎn)品概述
? ? ? ? 本產(chǎn)品指紋識別模塊是長河智信有限公司2022年推出的高性價優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,采用了最先進的指紋傳感器和高性能的?DSP處理器,內(nèi)嵌完整的指紋識別算法和協(xié)議。具有指紋采集,指紋比對 ,搜索和存儲等功能的智能型模塊。
本產(chǎn)品應用范圍保險柜 ?(箱) ?、 ?門鎖;門禁系統(tǒng)、指紋采集儀;;與PC聯(lián)機的指紋識別及認證系統(tǒng)等
產(chǎn)品規(guī)格
| 項目 | 參數(shù) | 備注 |
| 工作電壓 | DC?4.2 - 6.0V | |
| 工作電流 | 40mA | |
| 峰值電流 | 55mA | |
| 安全等級 | 5級 | 從低到高: 1、 ?2、 ?3、4、 ?5 |
| 拒真率?( FRR) | <1% | 安全等級為3時 |
| 認假率?( FAR) | <0.001% | 安全等級為3時 |
| 分辨率 | 508 dpi | |
| 圖像大小 | 208x288 pixels | 采集窗口面積11mm*15 mm |
| 上電時間 | <0.2S | |
| 圖像處理時間 | <0.3S | |
| 1:?500搜索時間 | <300mS | |
| 儲存容量 | 1000枚 | |
| UART ?( TTL 邏輯電平) | 波特率 ?( 9600 × N )bps ,N =1-12 | 默認?N?取6 ,即57600bps |
| 溫度 | -20℃- +55℃ | |
| 工作濕度 | 10%-85% ?(無凝露) | |
| 儲存溫度 | -30℃- +80℃ | |
| 儲存濕度 | <90% ?(無凝露) |
硬件接口

